期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 走势 |
---|---|---|---|
20180506081 | 2018-05-06 19:31:00 | 4,2,5,0,6 | 走势图 |
20180506080 | 2018-05-06 19:21:00 | 2,1,8,1,1 | 走势图 |
20180506079 | 2018-05-06 19:11:00 | 4,1,2,0,1 | 走势图 |
20180506078 | 2018-05-06 19:01:00 | 7,4,4,6,6 | 走势图 |
20180506077 | 2018-05-06 18:51:00 | 8,1,6,6,8 | 走势图 |
20180506076 | 2018-05-06 18:41:00 | 4,1,2,2,3 | 走势图 |
20180506075 | 2018-05-06 18:31:00 | 3,6,8,2,0 | 走势图 |
20180506074 | 2018-05-06 18:21:00 | 0,1,8,4,6 | 走势图 |
20180506073 | 2018-05-06 18:11:00 | 2,3,7,7,4 | 走势图 |
20180506072 | 2018-05-06 18:01:00 | 2,5,5,0,0 | 走势图 |
20180506071 | 2018-05-06 17:51:00 | 6,5,5,1,1 | 走势图 |
20180506070 | 2018-05-06 17:41:00 | 7,9,1,8,0 | 走势图 |
20180506069 | 2018-05-06 17:31:00 | 3,7,2,5,5 | 走势图 |
20180506068 | 2018-05-06 17:21:00 | 2,2,7,0,9 | 走势图 |
20180506067 | 2018-05-06 17:11:00 | 7,4,4,6,1 | 走势图 |
20180506066 | 2018-05-06 17:01:00 | 8,4,9,5,0 | 走势图 |
20180506065 | 2018-05-06 16:51:00 | 5,4,2,4,6 | 走势图 |
20180506064 | 2018-05-06 16:41:00 | 2,2,5,6,7 | 走势图 |
20180506063 | 2018-05-06 16:31:00 | 1,6,5,7,9 | 走势图 |
20180506062 | 2018-05-06 16:21:00 | 9,1,7,1,4 | 走势图 |
20180506061 | 2018-05-06 16:11:00 | 4,5,6,8,5 | 走势图 |
20180506060 | 2018-05-06 16:01:00 | 5,8,8,2,8 | 走势图 |
20180506059 | 2018-05-06 15:51:00 | 0,4,7,7,7 | 走势图 |
20180506058 | 2018-05-06 15:41:00 | 7,6,2,8,1 | 走势图 |
20180506057 | 2018-05-06 15:31:00 | 5,7,6,4,4 | 走势图 |
20180506056 | 2018-05-06 15:21:00 | 0,1,9,3,4 | 走势图 |
20180506055 | 2018-05-06 15:11:00 | 3,0,8,5,9 | 走势图 |
20180506054 | 2018-05-06 15:01:00 | 1,1,7,1,3 | 走势图 |
20180506053 | 2018-05-06 14:51:00 | 9,3,4,7,1 | 走势图 |
20180506052 | 2018-05-06 14:41:00 | 2,8,8,8,9 | 走势图 |
20180506051 | 2018-05-06 14:31:00 | 8,7,8,6,1 | 走势图 |
20180506050 | 2018-05-06 14:21:00 | 4,5,4,4,2 | 走势图 |
20180506049 | 2018-05-06 14:11:00 | 6,3,3,4,5 | 走势图 |
20180506048 | 2018-05-06 14:01:00 | 5,9,7,8,9 | 走势图 |
20180506047 | 2018-05-06 13:51:00 | 2,4,6,6,8 | 走势图 |
20180506046 | 2018-05-06 13:41:00 | 0,2,0,6,2 | 走势图 |
20180506045 | 2018-05-06 13:31:00 | 3,0,0,8,6 | 走势图 |
20180506044 | 2018-05-06 13:21:00 | 3,9,0,8,8 | 走势图 |
20180506043 | 2018-05-06 13:11:00 | 7,7,3,1,0 | 走势图 |
20180506042 | 2018-05-06 13:01:00 | 4,4,9,0,8 | 走势图 |
20180506041 | 2018-05-06 12:51:00 | 2,4,7,6,9 | 走势图 |
20180506040 | 2018-05-06 12:41:00 | 3,1,3,0,1 | 走势图 |
20180506039 | 2018-05-06 12:31:00 | 2,3,8,7,1 | 走势图 |
20180506038 | 2018-05-06 12:21:00 | 9,9,9,1,3 | 走势图 |
20180506037 | 2018-05-06 12:11:00 | 4,2,4,9,4 | 走势图 |
20180506036 | 2018-05-06 12:01:00 | 2,6,3,3,7 | 走势图 |
20180506035 | 2018-05-06 11:51:00 | 2,3,4,7,4 | 走势图 |
20180506034 | 2018-05-06 11:41:00 | 2,7,1,8,5 | 走势图 |
20180506033 | 2018-05-06 11:31:00 | 9,9,5,4,5 | 走势图 |
20180506032 | 2018-05-06 11:21:00 | 4,1,8,7,8 | 走势图 |
20180506031 | 2018-05-06 11:11:00 | 7,1,0,1,2 | 走势图 |
20180506030 | 2018-05-06 11:01:00 | 8,9,4,1,4 | 走势图 |
20180506029 | 2018-05-06 10:51:00 | 0,7,8,4,9 | 走势图 |
20180506028 | 2018-05-06 10:41:00 | 8,9,9,3,9 | 走势图 |
20180506027 | 2018-05-06 10:31:00 | 4,5,4,5,6 | 走势图 |
20180506026 | 2018-05-06 10:21:00 | 5,5,8,4,1 | 走势图 |
20180506025 | 2018-05-06 10:11:00 | 0,1,8,4,7 | 走势图 |
20180506024 | 2018-05-06 10:01:00 | 3,0,3,2,0 | 走势图 |
20180506023 | 2018-05-06 01:56:00 | 1,5,3,0,2 | 走势图 |
20180506022 | 2018-05-06 01:51:00 | 2,9,5,3,9 | 走势图 |
20180506021 | 2018-05-06 01:46:00 | 0,7,1,9,6 | 走势图 |
20180506020 | 2018-05-06 01:41:00 | 8,0,5,3,0 | 走势图 |
20180506019 | 2018-05-06 01:36:00 | 0,4,4,7,5 | 走势图 |
20180506018 | 2018-05-06 01:31:00 | 7,6,6,8,6 | 走势图 |
20180506017 | 2018-05-06 01:26:00 | 0,3,2,2,2 | 走势图 |
20180506016 | 2018-05-06 01:21:00 | 0,0,3,1,3 | 走势图 |
20180506015 | 2018-05-06 01:16:00 | 5,2,4,1,9 | 走势图 |
20180506014 | 2018-05-06 01:11:00 | 3,7,0,1,9 | 走势图 |
20180506013 | 2018-05-06 01:06:00 | 6,5,4,1,9 | 走势图 |
20180506012 | 2018-05-06 01:01:00 | 5,3,2,3,1 | 走势图 |
20180506011 | 2018-05-06 00:56:00 | 4,7,8,0,7 | 走势图 |
20180506010 | 2018-05-06 00:51:00 | 7,4,9,2,8 | 走势图 |
20180506009 | 2018-05-06 00:46:00 | 8,0,8,6,9 | 走势图 |
20180506008 | 2018-05-06 00:41:00 | 0,7,6,2,4 | 走势图 |
20180506007 | 2018-05-06 00:36:00 | 3,2,3,8,8 | 走势图 |
20180506006 | 2018-05-06 00:31:00 | 2,2,3,7,4 | 走势图 |
20180506005 | 2018-05-06 00:26:00 | 7,1,5,9,6 | 走势图 |
20180506004 | 2018-05-06 00:21:00 | 0,7,5,6,9 | 走势图 |
20180506003 | 2018-05-06 00:16:00 | 6,1,8,4,0 | 走势图 |
20180506002 | 2018-05-06 00:11:00 | 3,9,7,8,3 | 走势图 |
20180506001 | 2018-05-06 00:06:00 | 8,0,4,2,7 | 走势图 |
20180505120 | 2018-05-06 00:00:59 | 8,8,3,6,8 | 走势图 |
20180505119 | 2018-05-05 23:56:00 | 8,7,3,4,2 | 走势图 |
20180505118 | 2018-05-05 23:51:00 | 7,6,9,5,1 | 走势图 |
20180505117 | 2018-05-05 23:46:00 | 5,0,7,9,2 | 走势图 |
20180505116 | 2018-05-05 23:41:00 | 0,9,2,2,8 | 走势图 |
20180505115 | 2018-05-05 23:36:00 | 9,5,6,9,5 | 走势图 |
20180505114 | 2018-05-05 23:31:00 | 7,1,3,0,7 | 走势图 |
20180505113 | 2018-05-05 23:26:00 | 0,8,1,6,2 | 走势图 |
20180505112 | 2018-05-05 23:21:00 | 5,1,0,6,6 | 走势图 |
20180505111 | 2018-05-05 23:16:00 | 2,4,6,9,0 | 走势图 |
20180505110 | 2018-05-05 23:11:00 | 8,4,3,8,9 | 走势图 |
20180505109 | 2018-05-05 23:06:00 | 0,1,4,1,2 | 走势图 |
20180505108 | 2018-05-05 23:01:00 | 0,8,2,7,0 | 走势图 |
20180505107 | 2018-05-05 22:56:00 | 0,3,6,5,9 | 走势图 |
20180505106 | 2018-05-05 22:51:00 | 1,1,9,7,2 | 走势图 |
20180505105 | 2018-05-05 22:46:00 | 8,1,2,0,9 | 走势图 |
20180505104 | 2018-05-05 22:41:00 | 0,9,4,3,3 | 走势图 |
20180505103 | 2018-05-05 22:36:00 | 7,4,7,7,9 | 走势图 |
20180505102 | 2018-05-05 22:31:00 | 0,8,0,7,8 | 走势图 |
20180505101 | 2018-05-05 22:26:00 | 9,3,7,5,9 | 走势图 |
20180505100 | 2018-05-05 22:21:00 | 6,8,5,9,6 | 走势图 |
20180505099 | 2018-05-05 22:16:00 | 0,3,1,3,4 | 走势图 |
20180505098 | 2018-05-05 22:11:00 | 8,9,8,9,0 | 走势图 |
20180505097 | 2018-05-05 22:06:00 | 7,9,6,4,5 | 走势图 |
20180505096 | 2018-05-05 22:01:00 | 2,7,0,0,2 | 走势图 |
20180505095 | 2018-05-05 21:51:00 | 8,0,1,4,8 | 走势图 |
20180505094 | 2018-05-05 21:41:00 | 1,9,3,0,1 | 走势图 |
20180505093 | 2018-05-05 21:31:00 | 6,6,1,8,4 | 走势图 |
20180505092 | 2018-05-05 21:21:00 | 8,6,7,6,1 | 走势图 |
20180505091 | 2018-05-05 21:11:00 | 0,1,8,6,7 | 走势图 |
20180505090 | 2018-05-05 21:01:00 | 1,0,8,6,3 | 走势图 |
20180505089 | 2018-05-05 20:51:00 | 9,8,3,7,7 | 走势图 |
20180505088 | 2018-05-05 20:41:00 | 3,3,6,4,5 | 走势图 |
20180505087 | 2018-05-05 20:31:00 | 2,1,1,1,1 | 走势图 |
20180505086 | 2018-05-05 20:21:00 | 4,3,1,6,5 | 走势图 |
20180505085 | 2018-05-05 20:11:00 | 2,4,1,7,0 | 走势图 |
20180505084 | 2018-05-05 20:01:00 | 4,9,9,4,0 | 走势图 |
20180505083 | 2018-05-05 19:51:00 | 4,6,6,8,4 | 走势图 |
20180505082 | 2018-05-05 19:41:00 | 6,7,6,0,1 | 走势图 |
20180505081 | 2018-05-05 19:31:00 | 3,8,2,3,6 | 走势图 |
20180505080 | 2018-05-05 19:21:00 | 2,5,0,7,3 | 走势图 |
20180505079 | 2018-05-05 19:11:00 | 4,7,6,5,4 | 走势图 |
20180505078 | 2018-05-05 19:01:00 | 8,1,3,1,3 | 走势图 |
20180505077 | 2018-05-05 18:51:00 | 5,1,1,2,5 | 走势图 |
20180505076 | 2018-05-05 18:41:00 | 0,2,6,6,6 | 走势图 |
20180505075 | 2018-05-05 18:31:00 | 7,3,1,1,9 | 走势图 |
20180505074 | 2018-05-05 18:21:00 | 5,9,9,1,6 | 走势图 |
20180505073 | 2018-05-05 18:11:00 | 8,2,3,7,1 | 走势图 |
20180505072 | 2018-05-05 18:01:00 | 7,0,0,6,9 | 走势图 |
20180505071 | 2018-05-05 17:51:00 | 8,3,5,4,2 | 走势图 |
20180505070 | 2018-05-05 17:41:00 | 8,6,7,8,9 | 走势图 |
20180505069 | 2018-05-05 17:31:00 | 0,0,4,5,3 | 走势图 |
20180505068 | 2018-05-05 17:21:00 | 3,4,7,1,9 | 走势图 |
20180505067 | 2018-05-05 17:11:00 | 2,6,4,1,3 | 走势图 |
20180505066 | 2018-05-05 17:01:00 | 2,8,3,3,0 | 走势图 |
20180505065 | 2018-05-05 16:51:00 | 6,9,5,6,3 | 走势图 |
20180505064 | 2018-05-05 16:41:00 | 5,6,0,9,6 | 走势图 |
20180505063 | 2018-05-05 16:31:00 | 1,9,7,2,4 | 走势图 |
20180505062 | 2018-05-05 16:21:00 | 4,0,1,5,1 | 走势图 |
20180505061 | 2018-05-05 16:11:00 | 9,0,6,0,8 | 走势图 |
20180505060 | 2018-05-05 16:01:00 | 1,3,6,7,3 | 走势图 |
20180505059 | 2018-05-05 15:51:00 | 7,1,9,2,6 | 走势图 |
20180505058 | 2018-05-05 15:41:00 | 3,1,5,5,0 | 走势图 |
20180505057 | 2018-05-05 15:31:00 | 2,9,6,2,8 | 走势图 |
20180505056 | 2018-05-05 15:21:00 | 9,2,6,7,6 | 走势图 |
20180505055 | 2018-05-05 15:11:00 | 7,9,3,9,7 | 走势图 |
20180505054 | 2018-05-05 15:01:00 | 5,9,3,6,3 | 走势图 |
20180505053 | 2018-05-05 14:51:00 | 6,8,4,8,5 | 走势图 |
20180505052 | 2018-05-05 14:41:00 | 9,3,8,7,3 | 走势图 |
20180505051 | 2018-05-05 14:31:00 | 0,7,1,3,2 | 走势图 |
20180505050 | 2018-05-05 14:21:00 | 2,1,5,4,8 | 走势图 |
20180505049 | 2018-05-05 14:11:00 | 2,5,6,0,1 | 走势图 |
20180505048 | 2018-05-05 14:01:00 | 0,0,1,8,4 | 走势图 |
20180505047 | 2018-05-05 13:51:00 | 3,2,0,9,6 | 走势图 |
20180505046 | 2018-05-05 13:41:00 | 2,2,1,5,8 | 走势图 |
20180505045 | 2018-05-05 13:31:00 | 2,1,4,1,1 | 走势图 |
20180505044 | 2018-05-05 13:21:00 | 8,4,4,9,0 | 走势图 |
20180505043 | 2018-05-05 13:11:00 | 7,4,1,0,2 | 走势图 |
20180505042 | 2018-05-05 13:01:00 | 5,1,8,5,2 | 走势图 |
20180505041 | 2018-05-05 12:51:00 | 9,2,5,8,7 | 走势图 |
20180505040 | 2018-05-05 12:41:00 | 6,0,9,4,2 | 走势图 |
20180505039 | 2018-05-05 12:31:00 | 9,9,0,8,8 | 走势图 |
20180505038 | 2018-05-05 12:21:00 | 2,0,2,0,1 | 走势图 |
20180505037 | 2018-05-05 12:11:00 | 4,4,6,7,7 | 走势图 |
20180505036 | 2018-05-05 12:01:00 | 6,5,6,3,7 | 走势图 |
20180505035 | 2018-05-05 11:51:00 | 7,9,7,0,8 | 走势图 |
20180505034 | 2018-05-05 11:41:00 | 0,5,0,7,1 | 走势图 |
20180505033 | 2018-05-05 11:31:00 | 5,4,9,4,6 | 走势图 |
20180505032 | 2018-05-05 11:21:00 | 2,5,1,8,0 | 走势图 |
20180505031 | 2018-05-05 11:11:00 | 2,9,0,4,8 | 走势图 |
20180505030 | 2018-05-05 11:01:00 | 7,4,3,7,5 | 走势图 |
20180505029 | 2018-05-05 10:51:00 | 5,2,1,9,2 | 走势图 |
20180505028 | 2018-05-05 10:41:00 | 4,5,3,9,4 | 走势图 |
20180505027 | 2018-05-05 10:31:00 | 4,5,9,8,8 | 走势图 |
20180505026 | 2018-05-05 10:21:00 | 0,9,0,3,9 | 走势图 |
20180505025 | 2018-05-05 10:11:00 | 9,9,4,1,0 | 走势图 |
20180505024 | 2018-05-05 10:01:00 | 1,2,7,2,0 | 走势图 |
20180505023 | 2018-05-05 01:56:00 | 2,0,0,6,5 | 走势图 |
20180505022 | 2018-05-05 01:51:00 | 2,2,0,6,7 | 走势图 |
20180505021 | 2018-05-05 01:46:00 | 8,5,1,9,9 | 走势图 |
20180505020 | 2018-05-05 01:41:00 | 1,9,9,5,8 | 走势图 |
20180505019 | 2018-05-05 01:36:00 | 0,9,3,2,3 | 走势图 |
20180505018 | 2018-05-05 01:31:00 | 5,2,6,7,2 | 走势图 |
20180505017 | 2018-05-05 01:26:00 | 2,9,0,5,2 | 走势图 |
20180505016 | 2018-05-05 01:21:00 | 7,4,8,6,2 | 走势图 |
20180505015 | 2018-05-05 01:16:00 | 2,2,7,5,7 | 走势图 |
20180505014 | 2018-05-05 01:11:00 | 9,2,8,3,1 | 走势图 |
20180505013 | 2018-05-05 01:06:00 | 4,7,8,6,0 | 走势图 |
20180505012 | 2018-05-05 01:01:00 | 2,7,2,2,8 | 走势图 |
20180505011 | 2018-05-05 00:56:00 | 4,5,2,9,2 | 走势图 |
20180505010 | 2018-05-05 00:51:00 | 1,1,3,2,1 | 走势图 |
20180505009 | 2018-05-05 00:46:00 | 7,9,2,9,1 | 走势图 |
20180505008 | 2018-05-05 00:41:00 | 4,2,0,5,5 | 走势图 |
20180505007 | 2018-05-05 00:36:00 | 4,4,2,2,9 | 走势图 |
20180505006 | 2018-05-05 00:31:00 | 4,2,6,5,5 | 走势图 |
20180505005 | 2018-05-05 00:26:00 | 3,4,5,2,1 | 走势图 |
20180505004 | 2018-05-05 00:21:00 | 9,2,5,3,4 | 走势图 |
20180505003 | 2018-05-05 00:16:00 | 0,1,3,6,3 | 走势图 |
20180505002 | 2018-05-05 00:11:00 | 6,4,4,4,8 | 走势图 |
20180505001 | 2018-05-05 00:06:00 | 0,1,1,6,5 | 走势图 |
20180504120 | 2018-05-05 00:00:59 | 8,3,7,7,4 | 走势图 |
20180504119 | 2018-05-04 23:56:00 | 5,2,5,3,4 | 走势图 |
20180504118 | 2018-05-04 23:51:00 | 3,1,4,5,8 | 走势图 |
20180504117 | 2018-05-04 23:46:00 | 9,5,0,1,1 | 走势图 |
20180504116 | 2018-05-04 23:41:00 | 9,2,5,3,2 | 走势图 |
20180504115 | 2018-05-04 23:36:00 | 0,3,9,7,5 | 走势图 |
20180504114 | 2018-05-04 23:31:00 | 3,0,0,0,0 | 走势图 |
20180504113 | 2018-05-04 23:26:00 | 9,2,1,5,9 | 走势图 |
20180504112 | 2018-05-04 23:21:00 | 2,9,3,8,5 | 走势图 |
20180504111 | 2018-05-04 23:16:00 | 1,2,5,9,6 | 走势图 |
20180504110 | 2018-05-04 23:11:00 | 0,6,2,4,1 | 走势图 |
20180504109 | 2018-05-04 23:06:00 | 3,9,9,1,8 | 走势图 |
20180504108 | 2018-05-04 23:01:00 | 5,4,9,8,6 | 走势图 |
20180504107 | 2018-05-04 22:56:00 | 0,3,2,2,1 | 走势图 |
20180504106 | 2018-05-04 22:51:00 | 1,1,7,4,4 | 走势图 |
20180504105 | 2018-05-04 22:46:00 | 4,0,4,3,3 | 走势图 |
20180504104 | 2018-05-04 22:41:00 | 3,9,1,2,2 | 走势图 |
20180504103 | 2018-05-04 22:36:00 | 1,3,0,4,3 | 走势图 |
20180504102 | 2018-05-04 22:31:00 | 5,6,2,1,4 | 走势图 |
20180504101 | 2018-05-04 22:26:00 | 2,1,3,3,7 | 走势图 |
20180504100 | 2018-05-04 22:21:00 | 2,4,4,9,6 | 走势图 |
20180504099 | 2018-05-04 22:16:00 | 0,4,4,7,9 | 走势图 |
20180504098 | 2018-05-04 22:11:00 | 7,1,9,6,6 | 走势图 |
20180504097 | 2018-05-04 22:06:00 | 8,5,4,4,4 | 走势图 |
20180504096 | 2018-05-04 22:01:00 | 3,0,6,8,9 | 走势图 |
20180504095 | 2018-05-04 21:51:00 | 3,6,1,5,1 | 走势图 |
20180504094 | 2018-05-04 21:41:00 | 8,7,7,3,5 | 走势图 |
20180504093 | 2018-05-04 21:31:00 | 4,6,2,1,9 | 走势图 |
20180504092 | 2018-05-04 21:21:00 | 8,7,7,6,2 | 走势图 |
20180504091 | 2018-05-04 21:11:00 | 4,2,6,0,9 | 走势图 |
20180504090 | 2018-05-04 21:01:00 | 1,6,2,2,3 | 走势图 |
20180504089 | 2018-05-04 20:51:00 | 9,0,8,7,9 | 走势图 |
20180504088 | 2018-05-04 20:41:00 | 6,1,1,1,3 | 走势图 |
20180504087 | 2018-05-04 20:31:00 | 3,8,7,8,6 | 走势图 |
20180504086 | 2018-05-04 20:21:00 | 7,8,5,7,9 | 走势图 |
20180504085 | 2018-05-04 20:11:00 | 3,9,2,7,3 | 走势图 |
20180504084 | 2018-05-04 20:01:00 | 1,1,3,7,8 | 走势图 |
20180504083 | 2018-05-04 19:51:00 | 5,7,8,9,5 | 走势图 |
20180504082 | 2018-05-04 19:41:00 | 4,9,5,0,2 | 走势图 |
开奖说明:彩票直通车是专业代理国家发行的福利彩票、体育彩票的网上购彩平台。彩票开奖频道第一时间为广大彩民提供最新的中国福利彩票双色球开奖公告、体育彩票开奖号
码、足球彩票竞彩开奖结果查询以及详细的派奖金额的开奖查询;彩票直通车还免费提供彩票开奖前独家彩票专家的分析与推荐资讯、各彩种知识、彩票玩法介绍、开
奖规则等信息。